logo

专注木箱包装领域二十年

全球重型产品智能循环包装服务商

股票代码
全国免费服务热线
phone 400-690-2690

您当前位置:首页  -  包装知识  -  进出口包装知识 - 真空包装木箱、消毒木箱、出口木箱、重型木箱包装出口退税

真空包装木箱、消毒木箱、出口木箱、重型木箱包装出口退税

发布日期:2012-04-24

编号 海关商品码 海关商品名称                                                      退税率

345 44111211 密度>0.8g/cm3且厚度≤5mm 的中密度纤维板〔未经机械加工或盖面的〕         5

346 44111219 密度>0.8g/cm3且厚度≤5mm 的其他中密度纤维板                             5

347 44111220 0.5<密度≤0.8g/cm3且厚≤5mm 的中密度纤维板                              5

348 44111291 未经机械加工或盖面的其他厚度≤5mm的中密度纤维板                          5

349 44111299 其他厚度≤5mm的中密度纤维板                                              5

350 44111311 密度>0.8g/cm3且5mm<厚度≤9mm 的中密度纤维板〔未经机械加工或盖面的〕    5

351 44111319 密度>0.8g/cm3且5mm<厚度≤9mm 的其他中密度纤维板                        5

352 44111320 0.5<密度≤0.8g/cm3且5mm <厚≤9mm中密度纤维板                            5

353 44111391 未机械加工或盖面的其他5mm<厚≤9mm中密度纤维板                           5

354 44111399 其他5mm<厚度≤9mm中密度纤维板                                           5

355 44111411 密度>0.8g/cm3且厚>9mm 的中密度纤维板〔未经机械加工或盖面的〕           5

356 44111419 密度>0.8g/cm3且厚>9mm 的其他中密度纤维板                               5

357 44111420 0.5g/cm3<密度≤0.8g/cm3且厚>9mm中密度纤维板                             5

358 44111491 未经机械加工或盖面的其他厚度>9mm中密度纤维板                             5

359 44111499 其他厚度>9mm的中密度纤维板                                               5

360 44119210 密度>0.8g/cm3的未经机械加工或盖面的其他纤维板                           5

361 44119290 密度>0.8g/cm3的其他纤维板                                               5

362 44119300 0.5g/cm3<密度≤0.8g/cm3的其他纤维板                                     5

363 44119410 0.35g/cm3<密度≤0.5g/cm3的其他纤维板                                    5

364 44119421 密度≤0.35g/cm3的未经机械加工或盖面的木纤维板                            5

365 44119429 密度≤0.35g/cm3的其他木纤维板                                            5

366 4412101199 有一表层是其他热带木薄板制其他竹胶合板〔层厚≤6mm〕                5

367 4412101911 有一表层为濒危非针叶木薄板胶合板〔表层为温带非针叶木制,层厚≤6mm〕 5

368 4412101919 其他有一表层为非针叶木薄板胶合板〔表层为温带非针叶木制,层厚≤6mm〕 5

369 4412101929 其他竹地板层叠胶合而成的多层板〔每层厚度≤6mm〕                        5

370 4412101999 其他竹胶合板〔每层厚度≤6mm〕                                          5

371 4412102099 有一表层是其他非针叶木的其他竹制多层板〔每层厚度≤6mm〕            5

372 4412109190 有一层是热带木的其他竹制多层板〔热带木指本章子目注释所列木材〕     5

373 4412109290 含有一层木碎料板的其他竹制多层板                                   5

374 4412109990 其他竹制多层板                                                         5

375 4412310010 有一表层为桃花心木薄板制胶合板〔每层厚度≤6mm〕                    5

376 4412310020 有一表层为拉敏木薄板制胶合板〔每层厚度≤6mm〕                      5

377 4412310090 有一表层是其他热带木制的胶合板〔每层厚度≤6mm,竹制除外列木材〕     5

378 4412321090 表层是其他温带非针叶木薄板制胶合板〔每层厚度≤6mm,竹制除外〕   5

379 4412329090 有一表层是其他非针叶胶合板〔每层厚度≤6mm,竹制除外〕               5

380 4412390090 其他薄板制胶合板〔每层厚度≤6mm,竹制除外〕                             5

381 4412941010 有一表层是桃花心木的木块芯胶合板等〔包括侧板条芯及板条芯胶合板〕   5

382 4412941020 有一表层是拉敏木的木块芯胶合板等〔包括侧板条芯及板条芯胶合板〕     5

383 4412941090 有一表层是非针叶木的木块芯胶合板等〔包括侧板条芯及板条芯胶合板〕   5

384 4412949190 有一层是热带木的针叶木面木块芯胶合板等                             5

385 4412949290 含有一层木碎料板的针叶木面木块芯胶合板等                           5

386 4412949990 其他针叶木面木块芯胶合板等〔还包括侧板条芯胶合板及板条芯胶合板〕       5

387 44129910102 表层是桃花心木的多层板                                        5

388 44129910202 有一表层是拉敏木的多层板                                          5

389 4412991090 其他有一表层是非针叶木的多层板                                     5

390 4412999190 其他有一层是热带木的针叶木面多层板                                 5

391 4412999290 其他含有一层木碎料板的针叶木面多层板                               5

392 4412999990 其他针叶木面多层板                                                     5

393 4413000000 强化木〔成块,板,条或异型的〕                                           5

394 4414000010 拉敏木制画框,相框,镜框及类似品                                         5

395 4414000090 木制的画框,相框,镜框及类似品                                           5

396 4415100010 拉敏木制木箱及类似包装箱〔电缆卷筒〕                                   5

397 4415100090 木箱及类似的包装容器,电缆卷筒                                          5

398 4415200010 拉敏木托板,箱形卡板及装载木板〔包括木制托板护框〕                      5

399 4415200090 木托板,箱形卡板及其他装载木板〔包括木制托板护框〕                      5

上一篇:作为出口包装箱,需要注意哪些要点?

下一篇:海关出口木箱检验手续

全国服务热线:
400-690-2690
工商
联系我们 查看更多
全国服务热线:
400-690-2690